| 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队2026年第二季度双随机检查结果 | ||||
| 序号 | 污染源名称 | 监控类型 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 东乌珠穆沁旗大自然肉业有限公司 | 一般管理 | 都楞扎布(05070015130)特木尔巴特(05070015127) | 未发现问题 |
| 2 | 东乌珠穆沁旗兴原肉业有限公司 | 一般管理 | 都楞扎布(05070015130)特木尔巴特(05070015127) | 未发现问题 |
| 3 | 内蒙古乌尼特矿业有限公司 | 一般管理 | 都楞扎布(05070015130)特木尔巴特(05070015127) | 未发现问题 |
| 4 | 东乌珠穆沁旗给排水有限责任公司 | 重点管理 | 都楞扎布(05070015130)张志研(05070015227) | 未发现问题 |
| 5 | 东乌珠穆沁旗小坝梁矿业有限公司 | 重点管理 | 都楞扎布(05070015130)张志研(05070015227) | 未发现问题 |
上一篇:
下一篇: