<
食品安全监督抽检检验合格产品信息表 | |||||||||||
出具单位:东乌珠穆沁旗市场监督管理局 签收时间:2020年10月27日 | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 食品名称 | 食品分类 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 备注 | 签收人 |
1 | DC20152500182530001 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 清香纯玉米油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/桶 | 2020-05-24 |
|
|
2 | DC20152500182530002 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 胡姬花古法花生油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/桶 | 2019-11-19 |
|
|
3 | DC20152500182530003 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 自发小麦粉 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 2020-05-29 |
|
|
4 | DC20152500182530004 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 调味品 | 350mL/袋 | 2019-10-10 |
|
|
5 | DC20152500182530005 | 天津市翠波食品有限责任公司 | 天津市蓟州区别山镇政府东侧 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 北京酱油 酿造酱油 | 调味品 | 350mL/袋 | 2019-09-27 |
|
|
6 | DC20152500182530006 | 双汇集团.唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省玉田县陈家铺乡 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 哈尔滨风味红肠 | 肉制品 | 240g/袋 | 2020-07-06 |
|
|
7 | DC20152500182530007 | 沈阳市苏家屯区益佳食品厂 | 沈阳市苏家屯区大沟乡 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 卤鸡腿 | 肉制品 | 95克/袋 | 2020-06-09 |
|
|
8 | DC20152500182530008 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 传统椰子糖(砂糖淀粉糖浆型硬质糖果) | 糖果制品 | 100克/袋 | 2020-07-10 |
|
|
9 | DC20152500182530009 | 深圳市景田食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司 | 博罗县横河镇郭前村百岁山 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 饮用天然矿泉水 | 饮料 | 348mL/瓶 | 2020-05-25 |
|
|
10 | DC20152500182530010 | 呼和浩特市新蒙乳食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区110国道523公里处 | 东乌珠穆沁旗红日大家庭商城 | 东乌珠穆沁旗 | 蒙古牛奶条 | 乳制品 | 260克/袋 | 2020-05-20 |
|
|
11 | DC20152500182530011 | 锦州市伊果食品有限公司 | 锦州市太和区大薛乡二屯村 | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 古法瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 218克/袋 | 2020-08-01 |
|
|
12 | DC20152500182530012 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 绿茶味溜溜梅 | 水果制品 | 160克/袋 | 2020-03-10 |
|
|
13 | DC20152500182530013 | 山西陈世家酿业有限责任公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 陈世家袋装山西陈醋(酿造食醋) | 调味品 | 330毫升/袋 | 2020-05-28 |
|
|
14 | DC20152500182530014 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 吉林省靖宇县城西南八公里处 | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 饮用天然矿泉水 | 饮料 | 500mL/瓶 | 2020-01-08 |
|
|
15 | DC20152500182530015 | 广东金盛食品有限公司 | 广东省饶平县联饶镇山门村高速口对面 | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 橄榄菜 | 蔬菜制品 | 450克/瓶 | 2020-04-21 |
|
|
16 | DC20152500182530017 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 红汤火锅底料 | 调味品 | 150克/袋 | 2019-09-25 |
|
|
17 | DC20152500182530020 | 鞍山市香亿食品厂 | 鞍山市铁西区永发街道办事处马驿屯村(双腾路9号) | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 香口亿香辣肉皮 | 肉制品 | 220克/袋 | 2020-06-01 |
|
|
18 | DC20152500182530023 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 东乌珠穆沁旗宏丽生活超市 | 东乌珠穆沁旗 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 900毫升/瓶 | 2019-10-18 |
|
|
19 | DC20152500182530024 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 东乌珠穆沁旗宏丽生活超市 | 东乌珠穆沁旗 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 900毫升/瓶 | 2020-04-14 |
|
|
20 | DC20152500182530025 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 东乌珠穆沁旗宏丽生活超市 | 东乌珠穆沁旗 | 味极鲜酱油 | 调味品 | 800mL/瓶 | 2019-10-10 |
|
|
21 | DC20152500182530026 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 东乌珠穆沁旗宏丽生活超市 | 东乌珠穆沁旗 | 黄豆酱油 酿造酱油 | 调味品 | 800mL/瓶 | 2020-01-01 |
|
|
22 | DC20152500182530027 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 东乌珠穆沁旗宏丽生活超市 | 东乌珠穆沁旗 | 加加香醋 | 调味品 | 800mL/瓶 | 2020-04-13 |
|
|
23 | DC20152500182530028 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 呼和浩特市110国道595公里处 | 东乌珠穆沁旗宏丽生活超市 | 东乌珠穆沁旗 | 原味奶条(含乳固态成型制品) | 乳制品 | 150克/袋 | 2020-07-11 |
|
|
24 | DC20152500182530029 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 呼和浩特市110国道595公里处 | 东乌珠穆沁旗宏丽生活超市 | 东乌珠穆沁旗 | 蜂蜜奶条(含乳固态成型制品) | 乳制品 | 150克/袋 | 2020-06-02 |
|
|
25 | DC20152500182530030 | 四川省川雨酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市卧龙镇酒源大道56号 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 封藏原浆酒(珍藏9) | 酒类 | 500mL/瓶 | 2020-03-28 |
|
|
26 | DC20152500182530031 | 四川省川雨酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市卧龙镇酒源大道56号 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 封藏原浆酒(珍藏12) | 酒类 | 500mL/瓶 | 2020-03-28 |
|
|
27 | DC20152500182530032 | 鑫鼎生物科技有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园桔乡路509号 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 长盛川湖北青砖茶——草原茶路 | 茶叶及相关制品 | 1.2kg/袋 | 2018-07-12 |
|
|
28 | DC20152500182530033 | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔经济技术开发区规划支路三号 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 原味瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 180g/袋 | 2020-07-08 |
|
|
29 | DC20152500182530034 | 灯塔爽大食品有限公司 | 灯塔市万宝桥街道兰旗村 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 爽大酱汁肉皮 | 肉制品 | 240克/袋 | 2020-06-11 |
|
|
30 | DC20152500182530035 | 灯塔爽大食品有限公司 | 灯塔市万宝桥街道兰旗村 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 泡椒凤爪(山椒味) | 肉制品 | 100克/袋 | 2020-06-17 |
|
|
31 | DC20152500182530036 | 通辽市扎鲁特旗新永康食品厂 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇乌力吉木仁路南段东侧 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 奶皮子月饼 | 糕点 | 350克/袋 | 2020-08-01 |
|
|
32 | DC20152500182530038 | 涿州杨林食品有限公司 | 涿州市开发区朝阳东路A30号 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 枸杞 | 水果制品 | 70克/袋 | 2020-03-13 |
|
|
33 | DC20152500182530039 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 东乌珠穆沁旗 | 酸甜梅肉 | 水果制品 | 150克/袋 | 2020-05-29 |
|
|
34 | DC20152500182530040 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 东乌珠穆沁旗华林副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 中天豆卷 | 豆制品 | 150克/袋 | 2020-07-18 |
|
|
35 | DC20152500182530041 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 东乌珠穆沁旗华林副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 饮用天然水 | 饮料 | 550mL/瓶 | 2020-06-11 |
|
|
36 | DC20152500182530042 | 佳木斯市千里香食品有限公司 | 佳木斯市郊区西格木镇平安村 | 东乌珠穆沁旗华林副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 卤珍香酱羊蹄 | 肉制品 | 280克/袋 | 2020-05-05 |
|
|
37 | DC20152500182530044 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 东乌珠穆沁旗宏丽副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 中天豆片 | 豆制品 | 150克/袋 | 2020-04-27 |
|
|
38 | DC20152500182530046 | / | / | 东乌珠穆沁旗阿都沁蒙餐 | 东乌珠穆沁旗 | 馒头 | 餐饮食品 | / | 2020-08-23 |
|
|
39 | DC20152500182530047 | / | / | 东乌珠穆沁旗和花式火锅 | 东乌珠穆沁旗 | 自制麻酱 | 餐饮食品 | / | 2020-08-24 |
|
|
40 | DC20152500182530048 | / | / | 东乌珠穆沁旗和花式火锅 | 东乌珠穆沁旗 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2020-08-24 |
|
|
41 | DC20152500182530049 | / | / | 东乌珠穆沁旗德克士店 | 东乌珠穆沁旗 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2020-08-24 |
|
|
42 | DC20152500182530050 | / | / | 东乌珠穆沁旗陌啡西式简餐 | 东乌珠穆沁旗 | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2020-08-24 |
|
|
43 | DC20152500182530051 | / | / | 东乌珠穆沁旗不见不散时尚涮 | 东乌珠穆沁旗 | 自制麻酱 | 餐饮食品 | / | 2020-08-24 |
|
|
44 | DC20152500182530052 | / | / | 东乌珠穆沁旗宝岛豆浆家常菜馆 | 东乌珠穆沁旗 | 油条 | 餐饮食品 | / | 2020-08-25 |
|
|
45 | DC20152500182530053 | / | / | 东乌珠穆沁旗萍记奶茶馆餐馆 | 东乌珠穆沁旗 | 油条 | 餐饮食品 | / | 2020-08-25 |
|
|
46 | DC20152500182530054 | / | / | 东乌旗蒙古包餐厅 | 东乌珠穆沁旗 | 油条 | 餐饮食品 | / | 2020-08-25 |
|
|
47 | DC20152500182530016 | 小田粉条厂 | 东乌旗小作坊园区 | 东乌旗小田粉条摊 | 东乌珠穆沁旗 | 粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 220克/袋 | 2020-08-26 |
|
|
48 | DC20152500182530045 | 东乌旗一品香豆腐坊 | 东乌旗食品加工小作坊园区 | 东乌珠穆沁旗一品香豆腐坊 | 东乌珠穆沁旗 | 一品香豆皮 | 豆制品 | / | 2020-08-26 |
|
|
49 | DC20152500182530021 | 东乌旗顺灵糕点房 | 东乌旗乌拉盖东街路北42号 | 东乌珠穆沁旗顺灵糕点房 | 东乌珠穆沁旗 | 芙蓉糕(奶粉味) | 糕点 | 500g/袋 | 2020-08-27 |
|
|
50 | DC20152500182530022 | 东乌旗顺灵糕点房 | 东乌旗乌拉盖东街路北42号 | 东乌珠穆沁旗顺灵糕点房 | 东乌珠穆沁旗 | 芙蓉糕(芝麻味) | 糕点 | 500g/袋 | 2020-08-27 |
|
|
51 | DC20152500182530062 | 锡林浩特市刘师傅豆制品加工部 | 锡林浩特市额办额尔德木腾街商铺(1788部队对面) | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 五香豆腐干 | 豆制品 | 230g±5g/袋 | 2020-08-16 |
|
|
52 | DC20152500182530063 | 内蒙古宏贺食品有限公司 | 赤峰市林西县大牛镇大发村 | 东乌珠穆沁旗福客隆超市 | 东乌珠穆沁旗 | 速冻牛肉大葱水饺(生制品) | 速冻食品 | 750克±2克/袋 | 2020-07-01 |
|
|
53 | NCP20152500182530001 | / | / | 东乌珠穆沁旗华林副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 黄元帅苹果 | 食用农产品 | / | 2020-08-20 |
|
|
54 | NCP20152500182530002 | / | / | 东乌珠穆沁旗华林副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 油桃 | 食用农产品 | / | 2020-08-20 |
|
|
55 | NCP20152500182530003 | / | / | 东乌珠穆沁旗华林副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 2020-08-20 |
|
|
56 | DC20152500182530058 | / | / | 东乌珠穆沁旗华林副食批发部 | 东乌珠穆沁旗 | 青椒 | 食用农产品 | / | 2020-08-20 |
|
|
57 | NCP20152500182530005 | / | / | 东乌旗壹分利超市 | 东乌珠穆沁旗 | 橙子 | 食用农产品 | / | 2020-08-19 |
|
|
58 | DC20152500182530059 | / | / | 东乌旗壹分利超市 | 东乌珠穆沁旗 | 柠檬 | 食用农产品 | / | 2020-08-19 |
|
|
59 | NCP20152500182530007 | / | / | 东乌旗壹分利超市 | 东乌珠穆沁旗 | 大白菜 | 食用农产品 | / | 2020-08-19 |
|
|
60 | NCP20152500182530008 | / | / | 东乌旗壹分利超市 | 东乌珠穆沁旗 | 茄子 | 食用农产品 | / | 2020-08-19 |
|
|
61 | NCP20152500182530009 | / | / | 东乌珠穆沁旗立民菜市 | 东乌珠穆沁旗 | 毛桃 | 食用农产品 | / | 2020-08-20 |
|
|
62 | NCP20152500182530010 | / | / | 东乌珠穆沁旗立民菜市 | 东乌珠穆沁旗 | 大白菜 | 食用农产品 | / | 2020-08-20 |
|
|
63 | DC20152500182530060 | / | / | 东乌珠穆沁旗立民菜市 | 东乌珠穆沁旗 | 山药 | 食用农产品 | / | 2020-08-20 |
|
|
上一篇:
下一篇: