| 项目 | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额 | 标准 | 备注 | |
| 城镇低保 | 576 | 878 | 572120 | 950 | ||
| 牧区低保 | 111 | 210 | 147890 | 950 | ||
| 城镇临时救助 | 26 | 43 | 56050 | 一类困难对象每人每月950元,二类困难对象每人每月665元,三类困难对象每人每月475元 | ||
| 牧区临时救助 | 5 | 7 | 13300 | |||
| 三无人员 | 集中 | 14 | 23800 | 1700 | ||
| 分散 | 38 | 64600 | ||||
| 照料护理补助 | 集中 | 4 | 4006 | 全护理1430 半护理573 |
||
| 分散 | 7 | 6582 | ||||
| 五保供养 | 集中 | 4 | 6800 | 1700 | ||
| 分散 | 10 | 17000 | ||||
| 照料护理补助 | 集中 | 全护理1430 半护理573 |
||||
| 分散 | 3 | 1719 | ||||
| 高龄津贴 | 75-89周岁100元,90-99周岁300元,100周岁以上600元 | |||||
| 经济困难老年人养老服务补贴 | 147 | 7350 | 低保户中70-74周岁老年人,每人每月50元 | |||
| 经济困难老年人护理补贴 | 75 | 4300 | 低保户中经认定为失能老人100元/月,半失能老人50月/月 | |||
| 孤儿养育 | 13 | 29809 | 2293 | |||
| 事实无人抚养儿童 | 9 | 17787 | 2293 | |||
| 困境儿童 | 4 | 2600 | 650 | |||
| 残疾人两项补贴 | 1121 | 142125 | 125 | |||
| 重度精神障碍监护 | 43 | 8600 | 200/300(12月) | |||
| 三民生活补贴 | 19 | 23142 | 1218 | |||
| 精简退职工 | 1 | 950 | 860 | |||
| 福彩圆梦 孤儿助学金 | 0 | |||||
| 免除困难群体殡葬服务费 | 21 | 25640 | ||||
上一篇:
下一篇: