| 项目 | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额 | 标准 | 备注 | |
| 城镇低保 | 587 | 905 | 614750 | 950 | ||
| 牧区低保 | 104 | 196 | 130010 | 950 | ||
| 城镇临时救助 | 12 | 19 | 34200 | 一类困难对象每人每月950元,二类困难对象每人每月665元,三类困难对象每人每月475元 | ||
| 牧区临时救助 | ||||||
| 三无人员 | 集中 | 13 | 22100 | 1700 | ||
| 分散 | 30 | 51000 | ||||
| 照料护理补助 | 集中 | 4 | 3149 | 全护理1430 半护理573 |
||
| 分散 | 2 | 2003 | ||||
| 五保供养 | 集中 | 5 | 8500 | 1700 | ||
| 分散 | 10 | 17000 | ||||
| 照料护理补助 | 集中 | 全护理1430 半护理573 |
||||
| 分散 | 4 | 2292 | ||||
| 高领津贴 | 1798 | 192200 | 75-89周岁100元,90-99周岁300元,100周岁以上600元 | |||
| 经济困难老年人养老服务补贴 | 131 | 6550 | 低保户中70-74周岁老年人,每人每月50元 | |||
| 经济困难老年人护理补贴 | 81 | 4900 | 低保户中经认定为失能老人100元/月,半失能老人50月/月 | |||
| 孤儿养育 | 14 | 32102 | 2293 | |||
| 事实无人抚养儿童 | 9 | 16462 | 2293 | |||
| 困境儿童 | 4 | 2600 | 650 | |||
| 残疾人两项补贴 | 1118 | 139750 | 125 | |||
| 重度精神障碍监护 | 44 | 8800 | 200/300(12月) | |||
| 三民生活补贴 | 20 | 24360 | 1218 | |||
| 精简退职工 | 1 | 950 | 860 | |||
| 福彩圆梦 孤儿助学金 | ||||||
| 免除困难群体殡葬服务费 | 5 | 6620 | ||||
| 合计 | 703 | 4413 | 1320298 | |||
上一篇:
下一篇: