| 项目 | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额 | 标准 | 备注 | |
| 城镇低保 | 585 | 901 | 613900 | 950 | ||
| 牧区低保 | 105 | 200 | 131500 | 950 | ||
| 城镇临时救助 | 17 | 32 | 43700 | 一类困难对象每人每月950元,二类困难对象每人每月665元,三类困难对象每人每月475元 | ||
| 牧区临时救助 | 5 | 12 | 12350 | |||
| 三无人员 | 集中 | 14 | 23800 | 1700 | ||
| 分散 | 32 | 54400 | ||||
| 照料护理补助 | 集中 | 4 | 3149 | 全护理1430 半护理573 |
||
| 分散 | 3 | 2576 | ||||
| 五保供养 | 集中 | 6 | 10200 | 1700 | ||
| 分散 | 9 | 15300 | ||||
| 照料护理补助 | 集中 | 1 | 573 | 全护理1430 半护理573 |
||
| 分散 | 3 | 1719 | ||||
| 高领津贴 | 1802 | 206600 | 75-89周岁100元,90-99周岁300元,100周岁以上600元 | |||
| 经济困难老年人养老服务补贴 | 127 | 6500 | 低保户中70-74周岁老年人,每人每月50元 | |||
| 经济困难老年人护理补贴 | 82 | 5600 | 低保户中经认定为失能老人100元/月,半失能老人50月/月 | |||
| 孤儿养育 | 14 | 32102 | 2293 | |||
| 事实无人抚养儿童 | 9 | 16102 | 2293 | |||
| 困境儿童 | 4 | 2600 | 650 | |||
| 残疾人两项补贴 | 1120 | 140000 | 125 | |||
| 重度精神障碍监护 | 44 | 8800 | 200/300(12月) | |||
| 三民生活补贴 | 20 | 24360 | 1218 | |||
| 精简退职工 | 1 | 1040 | 860 | |||
| 福彩圆梦 孤儿助学金 | 4 | 10000 | ||||
| 免除困难群体殡葬服务费 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 712 | 4444 | 1366871 | |||
上一篇:
下一篇: