东乌旗萨麦苏木满都拉图嘎查2021年草畜平衡奖励资金发放明细表 | ||||||||
单位:亩、元 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 总面积 | 其中 | 实发奖励资金面积 | 标准 | 奖励资金 | 备注 | |
征占用面积 | 林草重叠面积 | |||||||
1 | 伊力拉特 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
2 | 图门格日勒 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
3 | 乌云格日勒 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
4 | 那顺乌日图 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
5 | 阿龙其其格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
6 | 乌云苏布道 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
7 | 斯琴满都拉 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
8 | 贺希格图 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
9 | 阿日贡 | 2000 | 2000 | 3 | 6000.00 | |||
10 | 通嘎拉嘎 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
11 | 图娅 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
12 | 沙日娜 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
13 | 布和巴特尔 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
14 | 娜仁格日勒 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
15 | 新格日勒 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
16 | 莫日根巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
17 | 通拉嘎 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
18 | 恩和阿木古楞 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
19 | 苏布德 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
20 | 特木尔巴特尔 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
21 | 娜仁图亚 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
22 | 乌仁毕力格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
23 | 斯琴图亚 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
24 | 乌云达来 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
25 | 朝格图 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
26 | 特木勒巴格那 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
27 | 达古拉 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
28 | 吉日嘎拉 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
29 | 阿拉坦娜布其 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
30 | 赛音朝克图 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
31 | 沙仁花 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
32 | 苏乙拉巴特尔 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
33 | 特格希吉日嘎拉 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
34 | 格日勒其木格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
35 | 乌云毕力格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
36 | 孟克扎那 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
37 | 格日勒图雅 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
38 | 乌仁陶格斯 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
39 | 额尔敦巴雅尔 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
40 | 布仁贺希格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
41 | 乌吉斯古楞 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
42 | 陈铁军 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
43 | 巴德拉呼 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
44 | 巴图毕力格 | 8092 | 8092 | 3 | 24276.00 | |||
45 | 青格勒图 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
46 | 孟根花 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
47 | 吉日嘎拉赛汗 | 12936 | 12936 | 3 | 38808.00 | |||
48 | 青格勒巴亚尔 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
49 | 额尔德木图 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
50 | 巴图胡依嘎 | 7000 | 7000 | 3 | 21000.00 | |||
51 | 胡日查 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
52 | 娜仁格日勒 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
53 | 都仁扎娜 | 12936 | 12936 | 3 | 38808.00 | |||
54 | 斯日古楞 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
55 | 其木格 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
56 | 孟克珠拉 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
57 | 宝音吉日嘎拉 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
58 | 阿拉坦沙 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
59 | 恩克吉雅 | 3000 | 3000 | 3 | 9000.00 | |||
60 | 都仁扎那 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
61 | 呼琴特古斯 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
62 | 布和巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
63 | 苏亚劳巴特 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
64 | 都楞扎那 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
65 | 白树山 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
66 | 白秀琴 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
67 | 沙仁达来 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
68 | 朝鲁门 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
69 | 巴图格日勒 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
70 | 特格希巴特尔 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
71 | 胡格吉勒图 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
72 | 那仁朝格图 | 3900 | 3900 | 3 | 11700.00 | |||
73 | 朝洛蒙 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
74 | 达来 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
75 | 浩毕斯嘎拉图巴特尔 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
76 | 呼格吉勒图 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
77 | 孟克吉日嘎拉 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
78 | 阿拉坦苏和 | 8780 | 8780 | 3 | 26340.00 | |||
79 | 阿迪亚 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
80 | 沙仁格日勒 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
81 | 朝洛蒙 | 3200 | 3200 | 3 | 9600.00 | |||
82 | 乌云图雅 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
83 | 巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
84 | 斯琴格日勒 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
85 | 达胡白乙尔 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
86 | 乌日吐那斯图 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
87 | 哈斯朝鲁 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
88 | 特木勒乌力吉 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
89 | 白音苏和 | 5390 | 5390 | 3 | 16170.00 | |||
90 | 孟根其木格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
91 | 特木尔朝鲁 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
92 | 顾永胜 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
93 | 伊力勒特 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
94 | 宝力德苏和 | 5390 | 5390 | 3 | 16170.00 | |||
95 | 乌力吉门达 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
96 | 沙茹拉图亚 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
97 | 特木尔巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
98 | 陈爱红 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
99 | 敖德图雅 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
100 | 特木尔巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
101 | 宝音德力根 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
102 | 陈爱民 | 5390 | 5390 | 3 | 16170.00 | |||
103 | 陈爱国 | 5390 | 5390 | 3 | 16170.00 | |||
104 | 陈伟 | 3000 | 3000 | 3 | 9000.00 | |||
105 | 嘎布亚图 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
106 | 顾东升 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
107 | 巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
108 | 呼很 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
109 | 孟克巴雅尔 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
110 | 顾东柱 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
111 | 顾满柱 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
112 | 宝音朝格图 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
113 | 朝伦巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
114 | 斯琴巴图 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
115 | 敖登图雅 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
116 | 照那斯图 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
117 | 巴图吉日嘎拉 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
118 | 陈凤珍 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
119 | 陈凤华 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
120 | 萨仁其其格 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
121 | 胡日查毕力格 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
122 | 萨日娜 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
123 | 额尔德尼孟克 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
124 | 白义尔图 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
125 | 阿拉坦苏布道 | 5000 | 5000 | 3 | 15000.00 | |||
126 | 赛音巴亚尔 | 5780 | 5780 | 3 | 17340.00 | |||
127 | 门德 | 12936 | 12936 | 3 | 38808.00 | |||
128 | 吉布哈郎图 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
129 | 胡格吉勒图 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
130 | 白音孟克 | 3000 | 3000 | 3 | 9000.00 | |||
131 | 青格勒图 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
132 | 都兰 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
133 | 乌云毕力格 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
134 | 贺希格孟德 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
135 | 阿木古楞 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
136 | 巴雅尔 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
137 | 斯日古楞 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
138 | 洪格珠拉 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
139 | 根登 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
140 | 哈斯其木格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
141 | 道尔吉 | 3900 | 3900 | 3 | 11700.00 | |||
142 | 查干格日勒 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
143 | 斯琴巴特尔 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
144 | 查干呼很 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
145 | 巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
146 | 斯日古楞 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
147 | 阿民乌日图 | 10780 | 10780 | 3 | 32340.00 | |||
148 | 孟根其木格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
149 | 朝格吉勒 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
150 | 敖敦高娃 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
151 | 敖特根图亚 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
152 | 乌恩巴雅尔 | 3000 | 3000 | 3 | 9000.00 | |||
153 | 额仁布其 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
154 | 阿拉哈巴特尔 | 8624 | 8624 | 3 | 25872.00 | |||
155 | 朝鲁门 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
156 | 查干胡很 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
157 | 巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
158 | 萨仁其其格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
159 | 浩斯巴特尔 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
160 | 达木林 | 7748 | 7748 | 3 | 23244.00 | |||
161 | 额尔登其木格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
162 | 乌雅巴格那 | 6824 | 6824 | 3 | 20472.00 | |||
163 | 乌仁苏布道 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
164 | 通门乌力吉 | 15092 | 15092 | 3 | 45276.00 | |||
165 | 苏德宝 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
166 | 孟克格日勒 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
167 | 黄艳 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
168 | 黄玲 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
169 | 桑苏米雅 | 4312 | 1.5 | 4310.5 | 3 | 12931.50 | ||
170 | 额尔敦陶格涛 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
171 | 额尔敦陶格吐 | 5424 | 5424 | 3 | 16272.00 | |||
172 | 浩毕斯嘎拉图 | 3468 | 3468 | 3 | 10404.00 | |||
173 | 胡木吉勒图 | 4312 | 27 | 4285 | 3 | 12855.00 | ||
174 | 萨仁通拉嘎 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
175 | 布和巴特尔 | 6468 | 6468 | 3 | 19404.00 | |||
176 | 吉日嘎拉 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
177 | 巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
178 | 斯琴其木格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
179 | 朝鲁门格日勒 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
180 | 乌云毕力格 | 4312 | 4312 | 3 | 12936.00 | |||
181 | 萨仁通拉嘎 | 2156 | 2156 | 3 | 6468 | |||
182 | 吉布德玛 | 2156 | 2156 | 3 | 6468 | |||
183 | 萨仁娜 | 6468 | 6468 | 3 | 19404 | |||
184 | 阿拉哈巴特尔 | 4312 | 4312 | 3 | 12936 | |||
185 | 那顺乌日图 | 6468 | 6468 | 3 | 19404 | |||
186 | 乌云花 | 2156 | 2156 | 3 | 6468 | |||
187 | 巴图苏和 | 10780 | 10780 | 3 | 32340 | |||
188 | 呼斯乐吉雅 | 8624 | 8624 | 3 | 25872 | |||
189 | 呼格吉勒图 | 11800 | 11800 | 3 | 35400 | |||
190 | 乌云其其格 | 2156 | 2156 | 3 | 6468.00 | |||
小计 | 937912 | 28.5 | 937883.5 | 2813650.5 |
上一篇:
下一篇: