内蒙古自治区2021年度东乌珠穆沁旗补贴机具结算明细表 | |||||||||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 农户种类 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商 | 机具数量 | 申请表编号 | 中央金额 | 省补金额 | 县补金额 | 总补贴额 | 销售价格 | 一卡通帐号 | 购机日期 | 出厂编号[发动机号] |
哈斯巴根 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇吉尔嘎郎图嘎查11号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GSQ-5.1 | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000014 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 84000.00 | 2021-12-14 | YS02-508[无] | ||
乌云其木格 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇奈日木德勒嘎查110号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9QGL-3.1 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司(经销商) | 1 | 1525250022000022 | 1700.00 | 500.00 | 2200.00 | 26000.00 | 2021-12-20 | NXBD-20201231-0002[无] | ||
朝鲁门 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦乌拉嘎查33号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GLQ-2.1 | 赤峰鑫达机械制造有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000026 | 1700.00 | 500.00 | 2200.00 | 85990.00 | 2021-12-24 | FW209093[无] | ||
宝音乌力吉 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦乌拉嘎查39号附1 | 牧民 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 西乌珠穆沁旗银鹰农机有限责任公司 | 1 | 1525250022000056 | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 | 19500.00 | 2021-08-16 | 21030[无] | ||
格日乐图 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查46号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | XT504-B | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000093 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 21500.00 | 2021-08-17 | 21088[无] | ||
拉巴特尔 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇道特淖尔嘎查17号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 现:山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 西乌珠穆沁旗吉古日商贸有限公司 | 1 | 1525250022000097 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 20500.00 | 2021-09-06 | GL481247[无] | ||
巴日哈苏布达 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇道特淖尔嘎查32号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 山东萨丁重工有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000111 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 20500.00 | 2021-08-10 | GL481121[无] | ||
赛音朝格图 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇奈日木德勒嘎查41号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 锡林郭勒盟鑫丰农机销售有限责任公司 | 1 | 1525250022000113 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 19000.00 | 2021-08-18 | 21235[无] | ||
杭拉 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇吉尔嘎郎图嘎查37号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 山东英胜机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000115 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 18500.00 | 2021-09-13 | DW0011[DW0011] | ||
陶格陶呼 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇奈日木德勒嘎查40号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 锡林郭勒盟鑫丰农机销售有限责任公司 | 1 | 1525250022000117 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 21500.00 | 2021-08-16 | 21097[无] | ||
拉吉日嘎拉 | 道特淖尔镇 | 道特淖尔镇道特淖尔嘎查58号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | XT504-B | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000119 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 19500.00 | 2021-08-17 | 21038[无] | ||
根登巴根那 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦乌拉嘎查62号附1 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 锡林郭勒盟博瑞达农机销售有限公司 | 1 | 1525250022000123 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 21000.00 | 2021-08-25 | G512107030[无] | ||
那巴特尔 | 道特淖尔镇 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查136号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | XT504-B | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000144 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 19500.00 | 2021-08-17 | 21246[无] | ||
浩毕斯哈拉图 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇道特淖尔嘎查109号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | XT504-B | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000154 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 19500.00 | 2021-08-17 | 21249[无] | ||
德玛 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查107号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 现:山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 西乌珠穆沁旗吉古日商贸有限公司 | 1 | 1525250022000181 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 20500.00 | 2021-08-13 | GL481208[无] | ||
哈达 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇吉尔嘎郎图嘎查57号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 山东英胜机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000186 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 21500.00 | 2021-08-11 | 21145[无] | ||
斯琴格日乐 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇汗敖包嘎查78号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | XT-304 | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000193 | 7500.00 | 0.00 | 7500.00 | 21500.00 | 2021-08-11 | 21154[无] | ||
道布登 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦图嘎嘎查102号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 现:山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 西乌珠穆沁旗吉古日商贸有限公司 | 1 | 1525250022000198 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 9000.00 | 2021-08-16 | J80119[无] | ||
张利 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇乌兰图嘎嘎查67号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | 力王-904 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000202 | 19600.00 | 0.00 | 19600.00 | 18500.00 | 2021-08-12 | DW0013[DW0013] | ||
侯占海 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇道特淖尔嘎查59号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000203 | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 | 10500.00 | 2021-09-03 | GL271133[无] | ||
格日乐满图嘎 | 道特淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇吉尔嘎郎图嘎查109号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | 704A | 潍坊米基林农业机械有限公司 | 锡林郭勒盟众和泰迪商贸有限公司 | 1 | 1525250022000232 | 13600.00 | 0.00 | 13600.00 | 20500.00 | 2021-08-10 | GL481170[无] | ||
薛全胜 | 额吉淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇布勒呼木德勒嘎查86号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000006 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 21500.00 | 2021-08-11 | 21081[无] | ||
张卫公 | 额吉淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇哈日阿图嘎查81号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000012 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 11000.00 | 2021-08-25 | G352007180[无] | ||
朝鲁 | 额吉淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇哈日高毕嘎查211号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | XT-400 | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000133 | 5800.00 | 0.00 | 5800.00 | 21000.00 | 2021-08-25 | G512107029[无] | ||
布仁巴图 | 额吉淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇赛音乌苏嘎查85号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | 504-N | 潍坊米基林农业机械有限公司 | 锡林郭勒盟众和泰迪商贸有限公司 | 1 | 1525250022000148 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 11000.00 | 2021-10-27 | G352007188[无] | ||
额日敦其木格 | 额吉淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇哈日高毕嘎查91号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000176 | 38800.00 | 0.00 | 38800.00 | 11000.00 | 2021-08-31 | G352007177[无] | ||
明兰 | 额吉淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇额尔教达来嘎查126号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 山东萨丁重工有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000180 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 34200.00 | 2021-11-09 | N21JJ078[无] | ||
额日敦毕力格 | 额吉淖尔镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇洪格尔嘎查72号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT454 | 山东英胜机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000210 | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 | 166000.00 | 2021-10-13 | YRZ125AB700207[无] | ||
王永东 | 嘎达布其镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇夏日哈达嘎查117号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GLQ-4.6 | 赤峰鑫达机械制造有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000008 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 21500.00 | 2021-08-13 | 21099[无] | ||
刘树红 | 嘎达布其镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇巴彦吉拉嘎嘎查19号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GWDQ-5.4 | 正镶白旗戴伟农牧机械制造有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000011 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 21500.00 | 2021-08-10 | 21094[无] | ||
恩和门德 | 嘎达布其镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇巴彦吉拉嘎嘎查69号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GWDQ-5.4 | 正镶白旗戴伟农牧机械制造有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000023 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 20500.00 | 2021-09-01 | GL481260[无] | ||
布和特木尔 | 嘎达布其镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇尚都嘎查39号 | 牧民 | 打(压)捆机 | 9YRZ-1.25A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 林西县悦耕农机销售有限责任公司 | 1 | 1525250022000037 | 24300.00 | 0.00 | 24300.00 | 47990.00 | 2021-08-30 | 06210800071[SD8502444] | ||
殷小飞 | 嘎达布其镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇巴彦都兰嘎查213号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 西乌珠穆沁旗永兴农机综合经销有限责任公司 | 1 | 1525250022000065 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 46200.00 | 2021-08-10 | 210000Z12239[CWB21001531] | ||
图门格日勒 | 嘎达布其镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇罕乌拉嘎查86号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 山东英胜机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000126 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 21000.00 | 2021-09-18 | 03180800138[1J0802307] | ||
敖特根巴特尔 | 嘎达布其镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇夏日哈达嘎查153号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000212 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 47990.00 | 2021-08-18 | 06210800086[SD8502437] | ||
巴特尔朝鲁 | 嘎海乐苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木额仁宝拉格嘎查108号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GLQ-4.6 | 赤峰鑫达机械制造有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000007 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 47990.00 | 2021-08-16 | 06210400624[SD8476422] | ||
宝音贺西格 | 嘎海乐苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木额仁高毕嘎查40号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 山东英胜机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000139 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 47000.00 | 2021-07-28 | 42109445[Y201204913] | ||
额尔敦毕力格 | 嘎海乐苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木额仁高毕嘎查134号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 山东英胜机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000140 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 42800.00 | 2021-08-25 | L65215044M3Y07480[CWF21001864] | ||
斯琴其木格 | 嘎海乐苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木阿尔善宝拉格嘎查49号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | M1004-H | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 锡林郭勒盟鑫宇农机销售有限责任公司 | 1 | 1525250022000151 | 23200.00 | 0.00 | 23200.00 | 40000.00 | 2021-10-19 | WT204260[CWA21000015] | ||
宝音达来 | 嘎海乐苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木额仁宝拉格嘎查129号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | CFG1404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000215 | 38800.00 | 0.00 | 38800.00 | 45990.00 | 2021-08-11 | 06210400626[SD8445646] | ||
青格乐图 | 嘎海乐苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇巴彦宝拉格嘎查59号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000224 | 45700.00 | 0.00 | 45700.00 | 45990.00 | 2021-08-10 | 06210400627[SD8445649] | ||
蒋新春 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木安达嘎查7号 | 牧民 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-12 | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000001 | 17000.00 | 5600.00 | 22600.00 | 43000.00 | 2021-08-12 | WT204269[CWF21003523] | ||
蒋新春 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木安达嘎查7号 | 牧民 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 阿波罗BD-2.5GD | 浙江农新科技有限公司 | 锡林郭勒盟鑫沃迪农机销售有限公司 | 1 | 1525250022000002 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 47990.00 | 2021-08-16 | 06210400616[SD8476421] | ||
朱宏伟 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木安达嘎查6号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 乌拉盖管理区齐季农牧机械经销部 | 1 | 1525250022000005 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 45990.00 | 2021-08-10 | 06210400629[SD8445650] | ||
斯琴格日勒 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木巴彦查干嘎查38号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 乌拉盖管理区齐季农牧机械经销部 | 1 | 1525250022000013 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 47990.00 | 2021-08-17 | 06210400618[SD8477192] | ||
格日勒图 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木呼图勒敖包嘎查38号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 乌拉盖管理区齐季农牧机械经销部 | 1 | 1525250022000015 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 47990.00 | 2021-08-16 | 06210400614[SD8474840] | ||
苏额日敦朝鲁 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木呼图勒敖包嘎查43号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 乌拉盖管理区齐季农牧机械经销部 | 1 | 1525250022000016 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 42800.00 | 2021-08-31 | L65215044M3Y02067[Y201002460] | ||
呼格吉勒图 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木巴彦查干嘎查102号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GSQ-5.1 | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000032 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 44990.00 | 2021-08-10 | DRE21081297[B0518843] | ||
太平 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木查干淖尔嘎查195号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GLQ-3.05 | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000033 | 1700.00 | 500.00 | 2200.00 | 28000.00 | 2021-08-25 | T7401449[Y70601245Z] | ||
太平 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木查干淖尔嘎查195号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GLQ-3.05 | 邢台市同德机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000034 | 1700.00 | 500.00 | 2200.00 | 42800.00 | 2021-08-25 | L65215046M3Y02068[Y201002456] | ||
巴特日 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木哈日根图嘎查61号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000098 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 41800.00 | 2021-08-15 | LT21YH0572[CWF21007348] | ||
朝鲁门 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木哈日根图嘎查97号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000099 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 47990.00 | 2021-08-16 | 06210800075[SD8502433] | ||
白音塔拉 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木扎嘎斯台嘎查70号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 第一拖拉机股份有限公司 | 扎鲁特旗鑫旺农机有限责任公司 | 1 | 1525250022000103 | 51200.00 | 0.00 | 51200.00 | 47990.00 | 2021-08-16 | 06210800072[SD8502438] | ||
乌云毕力格 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木阿拉坦额莫勒嘎查18号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 西乌珠穆沁旗永兴农机综合经销有限责任公司 | 1 | 1525250022000145 | 38800.00 | 0.00 | 38800.00 | 43000.00 | 2021-12-21 | SDC10106MS[AJ821002291] | ||
斯琴 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木哈日根图嘎查189号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | DR504A | 山东凯斯法尔农业装备有限公司(原:山东凯斯迪尔农业装备有限公司) | 乌拉盖管理区长春农牧机械经销部 | 1 | 1525250022000147 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 215000.00 | 2021-08-14 | 32108028[YT20260378] | ||
布和哈达 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木查干淖尔嘎查30号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000155 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 43000.00 | 2021-08-16 | WT204580[CWF21003899] | ||
巴图吉日嘎拉 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木呼格吉勒图嘎查17号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000157 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 47990.00 | 2021-08-31 | 06210800073[SD8502430] | ||
浩毕斯嘎拉图 | 呼热图淖尔苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木阿日斯愣图嘎查57号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市兴鑫农机销售有限公司 | 1 | 1525250022000179 | 45700.00 | 0.00 | 45700.00 | 40000.00 | 2021-08-13 | WT204262[CWA21000035] | ||
浩毕斯嘎拉图 | 满都宝力格镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都胡宝拉格镇陶森淖尔嘎查6号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000062 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 47990.00 | 2021-09-01 | 06210800078[SD8502447] | ||
海山 | 满都宝力格镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都宝力格镇额仁高毕嘎查27号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000104 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 38600.00 | 2022-01-06 | SDC10313MN[AJ821001823] | ||
特古斯巴特尔 | 满都宝力格镇 | 内蒙古锡林郭勒内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都宝力格镇阿尔善宝拉格嘎查92号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | TT504 | 山东英胜机械有限公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000129 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 54000.00 | 2021-07-31 | 63321TE7XM3101250[Q210691380B] | ||
王栓柱 | 满都宝力格镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都胡宝拉格镇浩勒宝嘎查33号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000146 | 45700.00 | 0.00 | 45700.00 | 43000.00 | 2021-08-10 | WT204266[CWF21003525] | ||
阿力塔 | 满都宝力格镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都胡宝拉格镇浩勒宝嘎查87号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 山东萨丁重工有限公司 | 东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 1 | 1525250022000150 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 54000.00 | 2021-07-31 | 63321TE71M3101251[Q210496326B] | ||
吴海军 | 满都宝力格镇 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都胡宝拉格镇浩勒宝嘎查98号 | 牧民 | 轮式拖拉机 | DR1604-V | 山东凯斯法尔农业装备有限公司(原:山东凯斯迪尔农业装备有限公司) | 内蒙古宏英农机有限责任公司 | 1 | 1525250022000209 | 45700.00 | 0.00 | 45700.00 | 38600.00 | 2022-01-06 | SDC10307MN[AJ820003759] | ||
布和毕力格 | 萨麦苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗萨麦苏木霍尔其格嘎查32号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GLQ-4.6 | 赤峰鑫达机械制造有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗渤海商贸有限公司 | 1 | 1525250022000017 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 42800.00 | 2021-08-20 | L65215046M3Y07478[CWF21002783] | ||
白德虎 | 萨麦苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗萨麦苏木巴彦霍布尔嘎查59号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000019 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 47990.00 | 2021-08-31 | 06210800074[SD8502432] | ||
呼格吉勒吐 | 萨麦苏木 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗萨麦苏木巴彦霍布尔嘎查101号 | 牧民 | 割草机(含果园无人割草机) | 9GS-4.8 | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 东乌珠穆沁旗福兴商贸有限公司 | 1 | 1525250022000020 | 3470.00 | 1100.00 | 4570.00 | 36000.00 | 2021-09-09 | WT204611[CWF21000856] | ||
