根据锡林郭勒盟行署《关于印发<锡林郭勒盟诚信建设工程实施方案>的通知》(锡署发〔2024〕61号),锡林郭勒盟发展和改革委员会《关于印发<锡林郭勒盟关于进一步推进企业信用分级分类监管工作的实施意见>的通知》(锡发改财金字〔2024〕11号)、《关于转发<内蒙古自治区发展改革委 市场监管局 政务服务与数据管理局 国家税务总局内蒙自治区税务局关于做好“十公示”信息归集报送工作的通知>的通知》(锡发改发字〔2024〕63号)、东乌珠穆沁旗人民政府关于印发《东乌珠穆沁旗诚信建设工程实施方案》的通知(东政发〔2024〕19号)要求,我局开展了信用等级评价工作,现将东乌旗进出口贸易企业信用评价结果公示如下:
附件:东乌旗进出口贸易企业信用评价结果
东乌旗工业与信息化局
2024年10月24日
东乌旗进出口贸易企业信用评价结果 | |||
序号 | 市场主体名称 | 信用风险类别 | 信用风险等级 |
信用风险低27家企业(A级) | |||
1 | 东乌珠穆沁旗光能工贸有限公司 | 信用风险低 | A |
2 | 东乌珠穆沁旗中启进出口贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
3 | 东乌珠穆沁旗道特淖尔基层供销合作社有限公司 | 信用风险低 | A |
4 | 东乌珠穆沁旗驰美能源进出口有限公司 | 信用风险低 | A |
5 | 东乌珠穆沁旗蒙通能源有限公司 | 信用风险低 | A |
6 | 东乌珠穆沁旗岱钦能源有限公司 | 信用风险低 | A |
7 | 东乌珠穆沁旗东达进出口贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
8 | 亿铭汇国际贸易(东乌珠穆沁旗)有限责任公司 | 信用风险低 | A |
9 | 东乌珠穆沁旗广兴进出口贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
10 | 东乌珠穆沁旗富有进出口贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
11 | 东乌珠穆沁鑫程进出口贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
12 | 东乌珠穆沁旗安通进出口贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
13 | 东乌珠穆沁旗国瑞进出口贸易有限责任公司 | 信用风险低 | A |
14 | 东乌珠穆沁旗华鑫煤炭贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
15 | 东乌珠穆沁旗宝信进出口贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
16 | 东乌珠穆沁旗福瑞能源贸易有限责任公司 | 信用风险低 | A |
17 | 东乌珠穆沁旗乾宇贸易有限责任公司 | 信用风险低 | A |
18 | 宁夏智建程工贸有限公司东乌珠穆沁旗分公司 | 信用风险低 | A |
19 | 东乌珠穆沁旗岩承国际贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
20 | 东乌珠穆沁旗华锦国际贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
21 | 东乌珠穆沁旗温都拉能源贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
22 | 东乌珠穆沁旗万乔能源进出口有限公司 | 信用风险低 | A |
23 | 东乌珠穆沁旗光兴煤炭经销有限公司 | 信用风险低 | A |
24 | 东乌珠穆沁旗宏大进出口商贸有限公司 | 信用风险低 | A |
25 | 东乌珠穆沁旗浩宇进出口商贸有限公司 | 信用风险低 | A |
26 | 东乌珠穆沁旗德源商贸有限公司 | 信用风险低 | A |
27 | 东乌珠穆沁旗蒙疆立和贸易有限公司 | 信用风险低 | A |
信用风险低7家(B级) | |||
1 | 东乌珠穆沁旗宝诚进出口贸易有限公司 | 信用风险一般 | B |
2 | 东乌珠穆沁旗乌隆吉货运代理有限公司 | 信用风险一般 | B |
3 | 东乌珠穆沁旗中源进出口贸易有限公司 | 信用风险一般 | B |
4 | 中顺(东乌珠穆沁旗)进出口贸易有限公司 | 信用风险一般 | B |
5 | 东乌珠穆沁旗土和目能源进出口有限公司 | 信用风险一般 | B |
6 | 东乌珠穆沁旗煜华进出口贸易有限公司 | 信用风险一般 | B |
7 | 东乌珠穆沁旗肯特进出口商贸有限公司 | 信用风险一般 | B |
上一篇:
下一篇: