2022年申报卫生健康高级专业技术资格花名册 | |||||||||||||||
序号 | 单位所属 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
参评学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 现资格审核取得时间 | 申报资格名称 | 申报专业 | 继续教育 | 入围成绩 | 备注(如有破格申报情况也请标注) |
1 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗妇幼保健计划生育服务中心 | 仝文霞 | 女 | 汉 | 1973/01 | 本科 | 河北北方学院 | 医学检验 | 2013/12 | 主任技师 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 合格 | 61 | 一线医务人员 |
2 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗乌拉盖卫生院 | 刘凯富 | 男 | 汉 | 1970/02 | 本科 | 北华大学 | 临床医学 | 2013/12 | 主任医师 | 计划生育 | 合格 | 67 | 一线医务人员 |
3 | 1类:旗县区 | 东乌旗乌里雅斯太镇社区卫生服务中心 | 萨茹拉 | 女 | 蒙古 | 1970/04 | 大专 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 2016/12 | 主任医师 | 计划生育 | 合格 | 免试 | 一线医务人员、苏木镇20、女满50 |
4 | 1类:旗县区 | 东乌旗乌里雅斯太镇社区卫生服务中心 | 白玉锦 | 女 | 蒙古 | 1975/04 | 本科 | 内蒙古医学院 | 护理学 | 2015/12 | 主任护师 | 内科护理 | 合格 | 60 | 一线医务人员 |
5 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗人民医院 | 李海军 | 男 | 汉 | 1979/01 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 临床医学 | 2010/05 | 副主任医师 | 消化内科 | 合格 | 67 | 自治区内定点医院直接参与救治一线医务人员 |
6 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗人民医院 | 许广财 | 男 | 汉 | 1981/11 | 本科 | 济宁医学院 | 临床医学 | 2009/01 | 副主任医师 | 全科医学 | 合格 | 免试 | 自治区内定点医院直接参与救治一线医务人员 |
7 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗蒙医医院 | 赵海龙 | 男 | 汉 | 1974/09 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 临床医学 | 2009/05 | 副主任技师 | 临床医学检验临床微生物技术 | 合格 | 63 | |
8 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗蒙医医院 | 赵建成 | 男 | 汉 | 1965/10 | 专科 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 2013/05 | 副主任技师 | 放射医学技术 | 免试 | 免试 | 男满55 |
9 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗蒙医医院 | 娜仁高娃 | 女 | 汉 | 1971/05 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 临床医学 | 2010/05 | 副主任技师 | 临床医学检验技术 | 免试 | 免试 | 女满50 |
10 | 1类:旗县区 | 东乌旗乌里雅斯太镇社区卫生服务中心 | 刘长文 | 男 | 汉 | 1973/08 | 本科 | 赤峰学院 | 临床医学 | 2016/05 | 副主任技师 | 临床营养 | 合格 | 69 | 一线医务人员 |
11 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗乌拉盖卫生院 | 王汉军 | 男 | 汉 | 1967/01 | 专科 | 包头医学院 | 临床医学 | 2000/11 | 副主任医师 | 普通内科 | 合格 | 免试 | 男满55 |
12 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 岱青 | 男 | 蒙古 | 1967/07 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 2007/07 | 副主任医师 | 传染病 | 合格 | 免试 | 一线医务人员不受单位岗位结构比例限制;男满55 |
13 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 丰丽霞 | 女 | 汉 | 1972/10 | 本科 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 预防医学 | 2012/05 | 副主任技师 | 临床营养 | 合格 | 70 | 一线医务人员不受单位岗位结构比例限制 |
14 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗疾病预防控制中心 | 朱献君 | 男 | 汉 | 1966/11 | 中专 | 包头市卫生学校 | 放射技士 | 2003/11 | 副主任技师 | 放射医学技术 | 免试 | 免试 | 一线医务人员不受单位岗位结构比例限制;旗县满30;男满55 |
15 | 1类:旗县区 | 东乌珠穆沁旗人民医院 | 杨丽萍 | 女 | 汉 | 1968/02 | 专科 | 内蒙古科技大学 | 护理学 | 2005/06 | 副主任护师 | 内科护理 | 免试 | 免试 | 女满50 |
16 | 1类:旗县区 | 东乌旗额吉淖尔镇中心卫生院 | 马利平 | 女 | 汉 | 1978/08 | 本科 | 国家开放大学 | 护理学 | 2016/05 | 副主任护师 | 护理学 | 合格 | 66 |
浏览次数: 1438 投票次数: 0
2023-01-09 ,东乌珠穆沁旗2022年卫生健康系列高级专业技术资格评审申报人员情况的公示,向社会征求意见。截止 2023-01-13 意见征集结束,共有1438次查看,共收到反馈意见0条。
东乌旗人社局
2023-01-13