当前位置: 首页 > 要闻动态 > 通知公告

东乌珠穆沁旗2023年城镇基准地价公示

发布日期:2024-04-03 11:41 浏览次数:
分享到:
乡镇名称 级别 商业 住宅 工业 公共服务I 公共服务类(50年) 公共服务Ⅱ类(70年)
乌里雅斯太镇 Ⅰ级 1057 328 139 146 210 218
Ⅱ级 795 266 110 128 175 185
Ⅲ级 583 209 —— 115 146 152
Ⅳ级 392 164 —— —— 122 127
嘎达布其镇 Ⅰ级 295 165 96 111 131 137
Ⅱ级 180 136 80 93 108 112
满都胡宝拉格镇 Ⅰ级 270 160 80 90 105 110
Ⅱ级 175 130 60 75 88 92
道特淖尔镇 Ⅰ级 220 105 75 88 100 104
Ⅱ级 125 90 60 75 82 85
萨麦苏木 Ⅰ级 145 100 74 87 95 99
Ⅱ级 110 87 60 71 82 85
额吉淖尔镇 Ⅰ级 122 95 75 79 90 93
Ⅱ级 101 85 60 65 80 83
呼热图淖尔苏木 Ⅰ级 120 97 76 80 88 90
Ⅱ级 96 88 60 68 76 80
阿拉坦合力苏木 Ⅰ级 115 94 75 80 89 92
Ⅱ级 95 86 60 68 80 83
嘎海乐苏木 Ⅰ级 110 95 73 83 93 97
Ⅱ级 93 84 60 70 80 83
一类公共服务项目用地(50年):能源、环境、保护、供水、燃气供应、供热设施;二类公共服务项目用地:养老、教育、文化、体育用地(50年)、保障性安居工程(70年)。
来源:东乌旗自然资源局

上一篇:

下一篇: